Jugendbildung
Wer
Bayerischer Jugendring (BJR)
Der BDKJ Bayern verwaltet das Kontingent und bearbeitet abschließend die Anträge.
Was wird bezuschusst
Bildungsmaßnahmen im politischen, sozialen, berufsbezogenen, ökologischen, kulturellen, religiösen und sportlichen Bereich, welche jungen Menschen (grundsätzlich nicht älter als 26) Hilfen zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit, ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse gibt und sie zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Mitverantwortung in der Gesellschaft befähigen
Für wen im katholischen Bereich
BDKJ-Mitgliedsverbände, BDKJ-Diözesanverbände, Jugendbildungsstätten & (Erz-)bischöfliche Jugendämter
Höhe der Förderung aus dem BDKJ-Kontingent laut Rahmenrichtlinien.
Verfahren
Anträge auf Formblättern über die zuständige BDKJ-Diözesanstelle an den BDKJ Bayern
Kontakt die die jeweiligen (Erz-)Diözesen:
(Erz-)Diözese | Ansprechpartner*in | Telefon | |
---|---|---|---|
BDKJ Bayern | Birgit Cron | birgit.cron@bdkj-bayern.de | 089 /532931-23 |
BDKJ Augsburg | Annemarie Leis | annemarie.leis@bdkj-augsburg.de | 0821 / 3152-141 |
Christa Winter | christa.winter@bdkj-augsburg.de | 0821 / 3152-141 | |
BDKJ Bamberg | Brigitte Bayer | brigitte.bayer@eja-bamberg.de | 0951 / 8688-41 |
BDKJ Eichstätt | Claudia Meier | cmeier@bistum-eichstaett.de | 08421 / 50 661 |
BDKJ München & Freising | Silvia Gattiner | sgattinger@eomuc.de | 089 / 480 92-2310 |
BDKJ Passau | Johanna Seiler | johanna.seiler@bistum-passau.de | 0851 / 3935-401 |
BDKJ Regensburg | Eveline Achhammer | zuschuss@bdkj-regensburg.de | 0941 / 5972499 |
BDKJ Würzburg | Selina Seubert | selina.seubert@bistum-wuerzburg.de | 0931 / 38663-131 |
Formulare
Zum Download bitte anklicken.
